Product Center
產品中心
帝奧微

帝奧微
江蘇帝奧微電子股份有限公司(股票簡稱:帝奧微,股票代碼:688381)是一家專注于從事高性能模擬芯片的研發、設計和銷售的集成電路設計企業。
理念:堅持“全產品業務線”協調發展的經營戰略,持續為客戶提供高效能、低功耗、品質穩定的模擬芯片產品。
系列:信號鏈模擬芯片和電源管理模擬芯片兩大系列,主要應用于汽車電子、消費電子、通訊設備、工業以及醫療器械等領域。
產品:1400余款型號,2022年銷量已超10億顆...
品牌產品
車規類模擬開關
| 型號 | 描述 | 工作電壓(V) | 靜態電流 | 配置 | 通道數量 | 通道類型 | 導通電阻 | 導通電容值 | -3dB | 封裝 | 參考料號 |
| ( 典型值 ) (mA) | ( 典型值 )(Ohms) | (典型值 )(pF) | 帶寬(MHz) | ||||||||
| DIA3000 | USB 2.0 雙刀雙擲開關 | 2.3-5.5 | 1 | DPDT | 2 | USB | 4.6 | 1.2 | 5800 | QFN2*1.5-10 | TS3USB221A-Q1 |
車規類高壓同步直流降壓轉換器
| 型號 | 描述 | 工作電壓 | 靜態電流 IQ(uA) | 輸出電壓 | 輸出電流 (A) | 反饋電壓 (V) | 開關頻率 (MHz) | MOS 阻值 | 使能電平 | 控制模式 | 特性 | 封裝 | 參考料號 |
| (V) | (V) | (H/L)(mΩ) | |||||||||||
| DIA64135 | 3.5V至40V、3.5A降壓轉換器(具有擴展頻譜) | 3.5-40 | 23 | 1.0-20 | 3.5 | 1 | 2.1 | 93/61 | H | PWM/PFM | OCP/OTP/SCP | HTSSOP-16 | LM63635-Q1 |
| DFN3*3-12 |
車規類直流電機驅動
| 型號 | 描述 | 工作電壓(V) | 全橋數 | 輸出電流峰 (A) | 休眠電流 (uA) | 控制模式 | MOS 電阻 (HS + LS)(mOhms) | 封裝 | 參考料號 |
| DIA57100 | 汽車類H橋電機驅動器 | 4月28日 | 2 | 12 | 1.5 | PWM | 100 | SOP-16 | VNH7100 |
汽車車燈照明驅動
| 型號 | 描述 | 工作電壓(V) | 靜態電流 | 拓撲 | 輸出電壓 | 輸出電流 (Max) (A) | 頻率(kHz) | 最大效率 (%) | 特性 | 封裝 | 參考料號 |
| ( 典型值 ) (mA) | (Max) (V) | ||||||||||
| DIA82920 | 十二通道汽車40V高側LED驅動 | 4.5-40 | 10 | Linear | 45 | 75*12 | - | EPTSSOP-24 | TPS929120-Q1 | ||
| DIA82901 | 帶展頻功能的高精度LED驅動控制器 | 4.5-65 | 1.8 | Boost | 8 | - | 200 | 90 | Analog/PWM | EPTSSOP-20 | TPS92692-Q1 |
| DIA89360 | 具有展頻功能同步H橋MOSFET DC/DC控制器 | 4.5-55 | 1.5 | Buck-boost | 55 | 1 | 300 | 96 | Analog/PWM | QFN-48 | TLD5190QV |
車規類LDO
| 型號 | 描述 | 工作電壓 | 靜態電流 | 輸出電壓(V) | 反饋電壓 | 壓降 (mV) | 輸出電流 (max) (A) | 電源紋波抑 制比 | 線性調整度 (mV) | 負載調整度 | 輸出電 壓噪聲 | 輸出 | 特性 | 封裝 | 參考料號 |
| (V) | (uA) | (V) | (mV) | 精度 | |||||||||||
| DIA7865 | 300mA,高壓超低功耗汽車類線性 穩壓器 | 3-40 | 4.5 | FIX:2.5/3.3/5 | 0.65 | 500 | 0.3 | 60 | 10 | 10 | 450 | ±2% | OCP/OTP/ UVLO/PG | DFN2*2-6/MSOP-8 | TPS7B82-Q1 |
| ADJ:0.65-16 | LN20X41 | ||||||||||||||
| DIA7855 | 150mA,高壓超低功耗線性汽車類 穩壓器 | 3-40 | 4 | FIX:1.8/2.5/3.3/5 ADJ:0.65-16 | 0.65 | 210 | 0.15 | 60 | 10 | 10 | 355 | 2% | OTP/OCP/ UVLO/PG | DFN2*2-6/DFN3*3-8/ SOT223/EP-MSOP-8 | TPS7B81-Q1 |
| MPQ2013AGG-AEC1 TLE42644G | |||||||||||||||
| DIA7965 | 500mA,超過PSRR,超低噪音, 低功 耗汽車類線性穩壓器 | 1.65-5.5 | 18 | FIX:1-3.3 | - | 190 | 0.5 | 95 | 6 | 30(DFN) | 10 | ±1% | OCP/OTP/ QOD | DFN1*1-4,SOT23-5 | LP5907-Q1,NCV8163 |
| 36(SOT23-5) | |||||||||||||||
| DIA7976 | 500mA,具有電源正常指示功能的、 低IQ、高精度、汽車類線性穩壓器 | 1.5-6 | 25 | FIX:0.65-5 | 0.55 | 160 | 0.5 | 57 | 2 | 0.03 | 53 | ±1% | OCP/OTP/ UVLO/ | DFN2*2-6/DFN3*3-8 SOT23-5 | TPS74501-Q1 |
| QOD/PG | RP111-A | ||||||||||||||
| ADJ:0.55-5.5 | NCV59800 |
負載開關
| 型號 | 描述 | 輸入電壓(V) | 靜態電流 (uA) | 輸出電流(A) | 使能電平 | 導通電阻(mΩ) | 特性 | 封裝 | 參考料號 |
| DIO1266 | 過壓保護負載開關 | 2.5-40 | 80 | 4 | L | 35 | OVP/OTP/PG | WLCSP1.63*1.17-12 | FPF2280,AW3290X,KTS1680C SGM40666,SGM40654 |
| DIO1280 | 30V過壓保護IC,內置100V浪涌吸收管 | 2.5-25 | 80 | 3 | L | 30 | OVP/OTP/PG | WLCSP-12 | FPF2280 |
| DIO7002A | 5.5V 2.5A 70毫歐,過流保護IC,電流可調 | 2.7-5.5 | 60 | 2.5 | H | 70 | OCP/OTP/RCB | SOT23-5 | SY6280,MT9700 |
| DIO7002B | 2.7-5.5 | 60 | 2.5 | L | 70 | OCP/OTP/RCB | SOT23-5 | SY6280 | |
| DIO7305 | 過壓過流保護IC | 3.0-5 | 128 | 1.5 | H | 110 | OVP/OCP/OTP/PG | DFN2*2-8 | LP5305 |
| DIO7005HA/LA | 5.5V 2.0A 75毫歐,過流保護IC | 2.7-5.5 | 50 | 0.35 | H/L | 75 | OCP/OTP/RCB | SOT23-5 | |
| DIO7195B | 5.5V 2.5A 55毫歐,過流保護IC | 1.8-5.5 | 75 | 2.5 | H | 55 | OVP/OCP/OTP/RCB/PG | WLCSP-6 | FPF2195,TPS22980 |
| DIO7330 | 5.5V 2.4A 40毫歐,負載開關 | 1.8-5.5 | 100 | 2.4 | H | 40 | RCB | DFN1.2*1.6-4 | NCP330 |
| DIO7527A | 5.5V 1.0A 70毫歐,過流保護IC | 2.7-5.5 | 70 | 1 | H | 70 | OCP/OTP/RCB/PG | SOT23-5/SOT23-6/MSOP-8/EP-MSOP8 | G527 |
| DIO7552 | 5.5V 2.5A 70毫歐,過流保護IC | 2.7-5.5 | 70 | 2.57 | L | 70 | OTP/RCB/PG | SOT23-6/DFN2*2-6 | TPS2552,NCP380L |
| DIO7553 | 2.7-5.5 | 70 | 2.57 | H | 70 | OTP/RCB/PG | SOT23-6/DFN2*2-6 | TPS2553,NCP380H | |
| DIO7290 | 5V 2A,低功耗負載開關,超小封裝,內置EN下拉電阻 | 1.2-5.5 | 0.031 | 2 | H | 48 | QOD | WLCSP0.76*0.76-4 | TPS22916 |
| DIO7298 | 3.6V 2A,低功耗負載開關,超小封裝 | 1.0-3.6 | 0.04 | 2 | H | 40 | QOD | WLCSP0.9*0.9-4 | TPS22906,SGM2578 |
| DIO7299 | 5V 2A,低功耗負載開關,超小封裝 | 1.2-5.5 | 0.031 | 2 | H | 36 | QOD | WLCSP0.9*0.9-4 | TPS22913,NCP334,SGM2578 |
| DIO7610A | 5.5V 6A,1毫歐負載開關 | 0.8-5.5 | 28 | 6 | H | 13 | OTP/QOD | DFN2*2-8 | TPS22965,JW7110,G2398 ADL3526,SGM2256A |
模擬開關
| 型號 | 描述 | 工作電壓(V) | 靜態電流 | 配置 | 通道數量 | 通道類型 | 導通電阻 | 導通電容值 | -3dB | 封裝 | 參考料號 |
| ( 典型值 ) (mA) | ( 典型值 )(Ohms) | (典型值 )(pF) | 帶寬(MHz) | ||||||||
| DIO3203 | 1:3 USB2.0/Audio/UART雙刀三擲超高速開關,具有負信號 傳輸能力 | 2.7-5.5 | 72 | 2XSP3T | 2 | Audio/USB | 1.6 | 6.8 | 720 | TQFN-16 | FSA806 |
| 3.5 | DQFN-12 | ||||||||||
| DIO4480 | Type-C信號/音頻切換高速開關 | 2.7-5.5 | 4 | - | - | Audio/USB | 1.2 | 8 | 900 | WLCSP-25 | FSA4480 |
| 4.6 | 1000 | ET7480 | |||||||||
| DIO4481/B | Type-C信號/音頻切換高速開關 | 2.7-5.5 | 3 | SPDT | 5 | Audio/USB | 1 | 8 | 830 | WLCSP-25 | FSA4480 |
| DPDT | 4.3 | 970 | ET7480 | ||||||||
| DIO4482/B | Type-C信號/音頻切換高速開關,ADC比較器 | 2.7-5.5 | 2 | SPDT | 5 | Audio/USB | 1 | 8 | 970 | WLCSP-25 | FSA4480 |
| DPDT | 4.3 | 830 | |||||||||
| DIO3212 | USB2.0雙刀雙擲開關 | 2.3-5.0 | 30 | 2XSPDT | 2 | USB | 5.7 | 5 | 1000 | QFN-10 | TS3USB221 |
| DFN-10 | PI3USB221 | ||||||||||
| MSOP10 | |||||||||||
| DIO32020 | USB2.0,音頻開關,具有負信號傳輸能力 | 2.7-5.5 | 18 | 2XSPDT | 2 | Audio | 0.8 | 7 | 1100 | DQFN1.8*1.4-10 QFN2*1.5-10 | FSA221 |
| USB | 3.8 | FSA321 | |||||||||
| MSOP-12 | TS5USBA224 | ||||||||||
| DIO32221 | USB2.0雙刀雙擲高速開關 | 2.7-5.5 | 1 | DPDT | 2 | USB | 6 | 3 | >2000 | MSOP-10 | TS3USB30 |
| QFN1.8*1.4-10 | NLAS7222A/B | ||||||||||
| QFN2.0*1.5-10 | FSUSB30,SGM7228 | ||||||||||
| DIO32220 | 2.7-5.5 | 1 | 2XSPDT | 2 | USB | 6 | 3 | >2000 | MSOP-10/DQFN-10 QFN-10 | TS3USB30/NLAS7222 FSUSB30/SGM7228 | |
| DIO32320 | 2.7-5.5 | 1 | 2XSPDT | 2 | USB | 6 | 3 | >2000 | QFN1.8*1.4-10 | FSUSB42 | |
| QFN1.4*1.2-10 | SGM7227 | ||||||||||
| MSOP-10 | |||||||||||
| DIO3350 | USB3.1超速數據開關,10Gbps | 1.5-5.0 | 21 | QPDT | 4 | USB | 6 | 0.45 | 11000 | QFN2.6*1.8-16 QFN2.5*4.5-20 | HD3SS3202/HD3SS3212 PI3DBS12212 |
| QFN2*2-18 | TC7PC13212 | ||||||||||
| DIO3166 | 100MHz,單刀單擲模擬開關 | 1.65-5.5 | 0.01 | SPST | 1 | Data | 1 | 49 | 100 | SC70-5 | TS5A3166,PI5A121 7SB385,NC7SZ66M5X |
| SOT23-5 | |||||||||||
| DIO1166 | 350MHz,單刀單擲模擬開關,帶過壓保護 | 1.65-5.5 | 0.1 | SPST | 1 | Data | 10 | 16 | 350 | SC70-5 | TS5A3166/PI5A121 |
| 7SB385/NC7SZ66M5X |
運算放大器
| 型號 | 描述 | 工作電壓(V) | 每通道靜態電流 (典型值) (uA) | 通道數 | 增益帶寬積 | 壓擺率 | 軌對軌 | 輸入失調電 壓 @ 25 ℃ (Max)(mV) | 偏置電流 +/- (典型值 ) | 封裝 | 參考料號 |
| (典型值) | (典型值) | ||||||||||
| (MHz) | (V/us) | ||||||||||
| DIO2051A | 0.55MHz,16uA,軌對軌CMOS運算放大器 | 1.8-5.5 | 16 | 1 | 0.55 | 0.32 | In, Out | 3.5 | 0.5 | SOT23-5 | TLV9041,OPA347 |
| TP6001U | |||||||||||
| DIO32051 | 0.5MHz,24uA,軌對軌CMOS運算放大器 | 1.8-5.5 | 24 | 1 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 5 | SOT23-5 | TLV9041,OPA347 |
| SC70-5 | TLV9001 | ||||||||||
| DIO32051A | 1.8-5.5 | 24 | 1 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 20 | DFN0.8*0.8-4 | TLV9041,OPA347,TLV9001 | |
| SOT23-5/SC70-5 | |||||||||||
| DIO32052 | 1.8-5.5 | 24 | 2 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 5 | SOIC-8/MSOP-8 | TLV9042,OPA2347 | |
| TSOT23-8 | TLV9002 | ||||||||||
| DIO32054 | 1.8-5.5 | 24 | 4 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 5 | SOIC-14 | TLV2764,TLV9044 | |
| TSSOP-14 | TLV9004 |
高精度運算放大器
| 型號 | 描述 | 工作電壓(V) | 每通道靜態電流 (典型值) (uA) | 通道數 | 增益帶寬積 | 增益選擇 | 軌對軌 | 輸入失調電壓 @ 25 ℃ | 輸入偏置電流(+/-) | 封裝 | 參考料號 |
| (典型值)(MHz) | ( 典型值 )(V/us) | (Max)(mV) | (典型值)(uA) | ||||||||
| DIO2382 | 450kHz軌對軌CMOS高精度運算放大器 | 2.5-5.5 | 40 | 2 | 0.45 | 0.3 | In, Out | 0.02 | 10 | SOIC-8/MSOP-8 | TLV2333,OPA2333,OPA2317,OPA2330,OPA2378 |
| DFN2*2-8/DFN3*3-8 | |||||||||||
| DIO2388A | 高邊/低邊檢測,電壓型輸出,零溫漂,高精度電流檢測運算 放大器 | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 50V/V | In, Out | 0.13 | 28 | SC70-6 | |
| DQFN1.4*1.8-10 | |||||||||||
| DIO2388B | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 100V/V | In, Out | 0.13 | 28 | SC70-6/DQFN1.4*1.8-10 | ||
| DIO2399A | 電壓輸出,高或低壓側測量,雙向零漂串并聯電流監測儀 | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 50V/V | In, Out | 0.15 | 28 | INA213 | |
| DIO2399B | 電壓輸出,高或低壓側測量,雙向零漂串并聯電流監測儀 | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 100V/V | In, Out | 0.15 | 28 | INA214 | |
視頻濾波器
| 型號 | 描述 | 工作電壓(V) | 格式 | 通道數 | 使能控制 | -3dB 帶寬 (MHz) | 封裝 | 參考料號 |
| DIO2514 | 單通道標清視頻濾波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | Yes | 11.8 | SOT23-6 | SGM9114 |
| DIO2554G/H | 四通道標清視頻濾波器 | 3.135-5.5 | SD | 4 | No | 11 | MSOP-10/TSSOP-14 | FMS6144A/SGM9124 |
| DIO2561 | 單通道標清視頻濾波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | No | 11.8 | SC70-5/SOIC-8 | SGM9113 |
| DIO2571 | 單通道標清視頻濾波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | No | 11.8 | SC70-5/SOIC-8 | FMS6141/SGM9111 |
| DIO2591 | 單通道標清視頻濾波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | Yes | 11.8 | SOIC-8/SOT23-6/SC70-6 | SGM9111/SGM9121 |
| DIO2663 | 三通道高清視頻濾波器 | 3.135-5.25 | HD | 3 | No | 35 | TSSOP-14 | FMS6363/NCS2563 |
| DIO2664 | 單通道標清,三通道高清視頻濾波器 | 3.135-5.25 | SD | 4 | No | 9 | TSSOP-14 | FMS6364A |
| HD | 37 |



